有限会社中山鉄工所
			| 役職・会員名 | 代表取締役社長 中山 光治 | 
| URL | https://sus-kakou.com/ | 
| 所在地/TEL/FAX | 〒711-0911 岡山県倉敷市児島小川1-5-12 086-472-2404 086-472-8964 | 
| 創業 | 昭和19年 | 
| 資本金/従業員 | 600万円 25名 | 
| 事業内容 | 金型製作の技術を用い、チタン、SUS、CoCr等の医療関係の金属製品を加工しています。又、3Dカメラ、3Dプリンターによるリバースエンジニアリングのサービスも行っています。 | 
| 連絡担当者 | 代表取締役社長 中山 光治 | 
心臓モデリングの作成例
					医療器具
					3Dカメラ、3Dプリンターによるリバースエンジニアリングの取り組み例
					- 自社技術・製品の特徴
 - ①金型で培った加工技術をベースに様々な材料を様々な形に加工できます。
②3Dカメラ、3Dプリンターによるリバースエンジニアリングに取り組んでいます。 - ポイント(製造可能な精度・材質等)
 - ・SUS,チタン,CoCr 等、様々な材質の材料を3D加工技術を用いて20μmの精度で加工できます。
・3Dカメラ、3Dプリンターによる試作品がつくれます。 - 加工内容
 - 各種金型、及び金型部品、医療器具
 - 主要取引先
 - 三菱自動車工業(株)、マツダ(株)
ナカシマメディカル(株)、冨士ダイス(株) 
| 名称 | 型式・能力 | 台数 | 
|---|---|---|
| 門型マシニングセンタ | 1,600×2,000×1,400 | 3 | 
| 立型マシニングセンタ | 1,300×600×600 | 5 | 
| 立型マシニングセンタ | 800×500×500 | 2 | 
| 放電加工機 | 1,100×700×500 | 2 | 
| ワイヤーカット | 950×680×270 | 3 | 
| 旋 盤 | 400×300 | 3 | 
| 旋 盤 | 600×1,500 | 2 | 
| 平面研削盤 | ¢200×300 | 1 | 
| 円筒研削盤 | φ360×550 | 1 | 
| 3Dプリンター | Dimension BST 1200es | 1 | 
| 3Dカメラ | ATOS | 1 | 
| 3D CAD/CAMシステム | Tools | 3 | 
| 2D CAD/CAMシステム | autocad | 3 | 
| 各種溶接設備 | 1 | 




